
Crab Crackers
609kJ
Gluten
(low)
Crunchy fried crab crackers.
Nutritional Information
| Serving size | 10 Crackers 30g |
Per 100g |
| Energy (kj) | 609 | 2030 |
| Protein (g) | 0.4 | 1.2 |
| Fat (g) | 6.7 | 22.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.8 |
| Trans fat (g) | 0.0 | 0.1 |
| Carbohydrates (g) | 20.7 | 69.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 |
| Dietary fibre (g) | 3.9 | 13.0 |
| Sodium (mg) | 286 | 954 |
Ingredients
Contains shellfish, sulphates and garlic.
Allergens
Contains:
May Contain:

